Появились вопросы? Звоните! (8452) 45-80-45 |
Главная / Каталог продукции / Соединение изолирующее СИ (АИСТ) /
СИ (АИСТ) приварное |
![]() |
|
Условное обозначение | DN, мм | D, мм | d, мм | L, мм | Масса, не более кг. |
(СИ) АИСТ-15с | 15 | 28 | 22 | 600 | 1 |
(СИ) АИСТ-20с | 20 | 32 | 27 | 600 | 1,2 |
(СИ) АИСТ-25с | 25 | 42 | 34 | 600 | 1,5 |
(СИ) АИСТ-32с | 32 | 50 | 42 | 600 | 2,3 |
(СИ) АИСТ-40с | 40 | 54 | 48 | 600 | 2,5 |
(СИ) АИСТ-50с | 50 | 68 | 57 | 600 | 3,3 |
(СИ) АИСТ-65с | 65 | 83 | 76 | 620 | 5 |
(СИ) АИСТ-80с | 80 | 95 | 89 | 640 | 6 |
(СИ) АИСТ-100с | 100 | 121 | 108 | 700 | 7 |
(СИ) АИСТ-125с | 125 | 146 | 133 | 720 | 12 |
(СИ) АИСТ-150с | 150 | 168 | 159 | 740 | 15,5 |
(СИ) АИСТ-200с | 200 | 246 | 219 | 800 | 41,5 |
(СИ) АИСТ-250с | 250 | 300 | 273 | 850 | 56 |
Остались вопросы? Можете задать их по телефону |
Задать вопрос |
![]() Создание сайта |
|