Появились вопросы? Звоните! (8452) 45-80-45 |
Главная / Каталог продукции / Изолирующее соединение (ИС) /
ИС под приварку |
Изолирующая вставка (ИВ) — ИС, соединяемое с участками газопровода на сварке с помощью стальных патрубков этих изделий. |
Обозначения изделия по наружному диаметру трубы (d) | Условный проход, мм. | d, мм. | L, мм. | D, мм. | Марки сталей, применяемых для изготовления ИС |
Масса (усредненная), кг.
Рабочее давление до 1,6 МПа |
ИС-15 | 15 | 22 | 600 | 42 | 3ПС, 2ПС, 3СП, 08ПС, 3СП-5, В3ПС-5 | 1,7 |
ИС-27 | 20 | 27 | 600 | 42 | 3ПС, 2ПС, 3СП, 08ПС, 3СП-5, В3ПС-5 | 1,7 |
ИС-34 | 25 | 34 | 600 | 42 | 3ПС, 2ПС, 3СП, 08ПС, 3СП-5, В3ПС-5 | 1,7 |
ИС-42 | 32 | 42 | 600 | 50 | 3ПС, 2ПС, 3СП, 08ПС, 3СП-5, В3ПС-5 | 2,2 |
ИС-48 | 40 | 48 | 600 | 54 | 3ПС, 2ПС, 3СП, 08ПС, 3СП-5, В3ПС-5 | 2,4 |
ИС-57 | 50 | 57 | 600 | 68 | Ст10, Ст20, 2ПС, 3ПС-5 | 3,7 |
ИС-60 | 50 | 60 | 600 | 68 | Ст10, Ст20, 2ПС, 3ПС-5 | 4 |
ИС-65 | 65 | 76 | 620 | 83 | Ст10, Ст20, 3ПС-5 | 6,1 |
ИС-80 | 80 | 89 | 640 | 90 | Ст10, 3СП, 3СП-5 | 8 |
ИС-108 | 100 | 108 | 700 | 121 | Ст10, 2ПС-5, Ст20, 3ПС | 11 |
ИС-114 | 100 | 114 | 700 | 121 | 3СП, Ст20 | 13,5 |
ИС-133 | 125 | 133 | 720 | 146 | 3СП, Ст20 | 16,5 |
ИС-159 | 150 | 159 | 740 | 168 | Ст10, 3СП-5, Ст20 | 19,2 |
ИС-168 | 150 | 168 | 740 | 180 | Ст20 | 25 |
ИС-219 | 200 | 219 | 800 | 240 | Ст20 | 43 |
ИС-273 | 250 | 273 | 850 | 340 | Ст20, 10ПС, 20ПС | 58 |
ИС-325 | 300 | 325 | 950 | 390 | Ст20, Ст10 | 77 |
ИС-377 | 350 | 377 | 100 | 420 | Ст20 | 105 |
ИС-426 | 400 | 426 | 100 | 490 | Ст20, Ст10 | 125 |
ИС-530 | 500 | 530 | 110 | 622 | Ст20, 17Г1С-У | 210 |
ИС-630 | 600 | 630 | 120 | 730 | 17Г1С-У | 350 |
ИС-720 | 700 | 720 | 1200 | 840 | 17Г1С-У, Ст3СП5 | 600 |
Остались вопросы? Можете задать их по телефону |
Задать вопрос |
Компания «Сайтмедиа» —
Создание сайта |
|