Появились вопросы? Звоните! (8452) 45-80-45 |
Главная / Каталог продукции / Изолирующее фланцевое соединение (ИФС) /
ИФС с концами под приварку |
![]() |
ИФС представляет собой прочноплотное соединение двух участков трубопровода, которое посредством электроизолирующей прокладки и втулок препятствует прохождению электрического тока вдоль трубопровода. ИФС состоит из фланцев. В качестве уплотнителя между ними применена прокладка паронитовая Конструкция ИФС зависит от пониженного давления в газопроводе и условий эксплуатации. |
Изолирующие фланцевые соединения с условным давление Ру 6кг/см2.
Изолирующие фланцевые соединения с условным давлением Ру 6 кг/см2.
Ду | К мм |
L* мм |
D, мм |
Ь, мм |
Болт и гайка | Длина шпильки | Q мм |
Дн патр. |
l мм |
Масса элек-ов кг |
Масса в сборе кг |
|
Размеры | Кол-во | |||||||||||
15 | 4 | 410 | 80 | 10 | М10х50 | 4 | 65 | 0,6 | 18 | 200 | 0,025 | 1,2 |
20 | 4 | 410 | 90 | 12 | М10х55 | 4 | 70 | 0,6 | 25 | 200 | 0,025 | 1,8 |
25 | 4 | 410 | 100 | 12 | М10х55 | 4 | 70 | 0,6 | 32 | 200 | 0,03 | 2,5 |
32 | 4 | 410 | 120 | 13 | М12х65 | 4 | 80 | 0,6 | 38 | 200 | 0,038 | 3,6 |
40 | 4 | 410 | 130 | 13 | М12x65 | 4 | 80 | 0,6 | 45 | 200 | 0,045 | 4,3 |
50 | 4 | 460 | 140 | 13 | М12x65 | 4 | 80 | 0,6 | 57 | 225 | 0,057 | 5,2 |
65 | 5 | 460 | 160 | 13 | М12х65 | 4 | 80 | 0,8 | 76 | 225 | 0,12 | 6,9 |
80 | 5 | 470 | 185 | 15 | М1х75 | 4 | 95 | 0,8 | 89 | 230 | 0,14 | 9,7 |
100 | 5 | 470 | 205 | 15 | М14x75 | 4 | 95 | 0,8 | 108 | 230 | 0,17 | 12,0 |
100 | 5 | 470 | 205 | 15 | М14x75 | 8 | 95 | 0,8 | 114 | 230 | 0,19 | 13,0 |
125 | 5 | 470 | 235 | 17 | М14x80 | 8 | 100 | 0,8 | 133 | 230 | 0,2 | 17,1 |
150 | 5 | 480 | 260 | 17 | М14x80 | 8 | 100 | 1,0 | 159 | 235 | 0,25 | 21,5 |
200 | 8 | 490 | 315 | 19 | М14x85 | 8 | 105 | 1,0 | 219 | 235 | 0,87 | 31,1 |
250 | 8 | 500 | 370 | 20 | М14x85 | 12 | 105 | 1,2 | 273 | 235 | 1,1 | 43,1 |
300 | 8 | 500 | 435 | 20 | М16x90 | 12 | 120 | 1,2 | 325 | 240 | 1,28 | 63,5 |
350 | 10 | 520 | 485 | 22 | М16x95 | 12 | 120 | 1,2 | 377 | 250 | 2,32 | 76,1 |
400 | 10 | 520 | 535 | 24 | М16x100 | 16 | 125 | 1,2 | 426 | 250 | 2,63 | 99,4 |
450 | 10 | 520 | 590 | 24 | М16x100 | 16 | 125 | 1,6 | 480 | 250 | 2,96 | 111,2 |
500 | 10 | 520 | 640 | 25 | М16x100 | 16 | 130 | 1,6 | 530 | 250 | 3,27 | 124 |
600 | 10 | 520 | 755 | 25 | М24x110 | 20 | 140 | 1,6 | 630 | 250 | 3,9 | 175 |
700 | 12 | 550 | 860 | 27 | М24x115 | 24 | 145 | 2,0 | 720 | 260 | 6,5 | 220 |
800 | 12 | 550 | 975 | 27 | М27x115 | 24 | 150 | 2,0 | 820 | 260 | 7,5 | 263 |
Изолирующие фланцевые соединения с условным давлением Ру 10 кг/см2.
Ду | К мм |
L* мм |
D, мм |
Ь, мм |
Болт и гайка | Длина шпильки | Q мм |
Дн патр |
l мм |
Масса элек-ов кг |
Масса в сборе кг |
|
Размеры | Кол-во | |||||||||||
15 | 4 | 410 | 95 | 10 | М10х55 | 4 | 75 | 0,6 | 18 | 200 | 0,025 | 1,7 |
20 | 4 | 410 | 105 | 12 | М10х55 | 4 | 75 | 0,6 | 25 | 200 | 0,025 | 2,4 |
25 | 4 | 410 | 115 | 12 | М10x60 | 4 | 75 | 0,6 | 32 | 200 | 0,03 | 3,1 |
32 | 4 | 410 | 135 | 14 | М14х70 | 4 | 95 | 0,6 | 38 | 200 | 0,038 | 4,9 |
40 | 4 | 410 | 145 | 15 | М14х75 | 4 | 95 | 0,6 | 45 | 200 | 0,045 | 5,8 |
50 | 4 | 460 | 160 | 15 | М14х75 | 4 | 95 | 0,6 | 57 | 225 | 0,057 | 7,2 |
65 | 5 | 460 | 180 | 17 | М14х80 | 4 | 100 | 0,8 | 76 | 225 | 0,12 | 9,8 |
80 | 5 | 470 | 195 | 17 | М14х80 | 4 | 100 | 0,8 | 89 | 230 | 0,14 | 11,3 |
100 | 5 | 470 | 215 | 19 | М14х85 | 8 | 105 | 0,8 | 108 | 230 | 0,17 | 15,3 |
100 | 5 | 470 | 215 | 19 | М14х85 | 8 | 105 | 0,8 | 114 | 230 | 0,19 | 15,6 |
125 | 5 | 470 | 245 | 21 | М14х85 | 8 | 110 | 0,8 | 133 | 230 | 0,2 | 20,2 |
150 | 5 | 480 | 280 | 21 | М16x95 | 8 | 120 | 1,0 | 159 | 235 | 0,25 | 27,6 |
200 | 8 | 490 | 335 | 21 | М16х95 | 8 | 120 | 1,0 | 219 | 235 | 0,87 | 37,1 |
250 | 8 | 500 | 390 | 23 | М18x95 | 12 | 125 | 1,2 | 273 | 235 | 1,1 | 51,7 |
300 | 8 | 500 | 440 | 24 | М18х100 | 12 | 125 | 1,2 | 325 | 240 | 1,28 | 68,9 |
350 | 10 | 520 | 500 | 24 | М18х100 | 16 | 125 | 1,2 | 377 | 250 | 2,32 | 84,7 |
400 | 10 | 520 | 565 | 26 | М20x110 | 16 | 145 | 1,2 | 426 | 250 | 2,63 | 117,5 |
450 | 10 | 520 | 615 | 26 | М20x110 | 20 | 145 | 1,6 | 480 | 250 | 2,96 | 131 |
500 | 10 | 520 | 670 | 28 | М20x115 | 20 | 145 | 1,6 | 530 | 250 | 3,27 | 148,5 |
600 | 10 | 520 | 780 | 31 | М22x125 | 20 | 160 | 1,6 | 630 | 250 | 3,9 | 208 |
700 | 12 | 550 | 895 | 34 | М22x130 | 24 | 170 | 2,0 | 720 | 260 | 6,5 | 274,3 |
800 | 12 | 550 | 1010 | 37 | M24х140 | 24 | 180 | 2,0 | 820 | 260 | 7,5 | 341 |
Изолирующие фланцевые соединения с условным давлением Ру 16 кг/см2.
Ду | К мм |
L* мм |
D, мм |
b, мм |
Болт и гайка | Длина шпильки | Q мм |
Дн патр |
l мм |
Масса элек-ов кг |
Масса в сборе кг |
|
Размеры | Кол-во | |||||||||||
15 | 4 | 410 | 95 | 12 | М10х60 | 4 | 75 | 0,6 | 18 | 200 | 0,025 | 2,1 |
20 | 4 | 410 | 105 | 14 | М10х60 | 4 | 80 | 0,6 | 25 | 200 | 0,025 | 2,76 |
25 | 4 | 410 | 115 | 16 | М10x65 | 4 | 85 | 0,6 | 32 | 200 | 0,03 | 3,6 |
32 | 4 | 410 | 135 | 16 | М14х70 | 4 | 95 | 0,6 | 38 | 200 | 0,038 | 4,9 |
40 | 4 | 410 | 145 | 17 | М14х75 | 4 | 100 | 0,6 | 45 | 200 | 0,045 | 5,9 |
50 | 4 | 460 | 160 | 19 | М14х80 | 4 | 100 | 0,6 | 57 | 225 | 0,057 | 8,3 |
65 | 5 | 460 | 180 | 21 | М14х85 | 4 | 105 | 0,8 | 76 | 225 | 0,12 | 10,8 |
80 | 5 | 470 | 195 | 21 | М14х85 | 4 | 105 | 0,8 | 89 | 230 | 0,14 | 12,3 |
100 | 5 | 470 | 215 | 23 | М14х90 | 8 | 110 | 0,8 | 108 | 230 | 0,17 | 17,0 |
100 | 5 | 470 | 215 | 23 | М14x90 | 8 | 110 | 0,8 | 114 | 230 | 0,19 | 18,7 |
125 | 5 | 470 | 245 | 25 | М16х90 | 8 | 115 | 0,8 | 133 | 230 | 0,2 | 21,6 |
150 | 5 | 480 | 280 | 25 | М16x95 | 8 | 120 | 1,0 | 159 | 235 | 0,25 | 30 |
200 | 8 | 490 | 335 | 27 | М16x100 | 12 | 125 | 1,0 | 219 | 235 | 0,87 | 45 |
250 | 8 | 500 | 405 | 28 | М18x110 | 12 | 140 | 1,2 | 273 | 235 | 1,1 | 62,3 |
300 | 8 | 500 | 460 | 28 | М18x115 | 12 | 140 | 1,2 | 325 | 240 | 1,28 | 88 |
350 | 10 | 520 | 520 | 30 | М18x120 | 16 | 145 | 1,2 | 377 | 250 | 2,32 | 109,8 |
400 | 10 | 520 | 580 | 34 | М22x130 | 16 | 160 | 1,2 | 426 | 250 | 2,63 | 128,4 |
450 | 10 | 520 | 640 | 38 | М22x140 | 20 | 170 | 1,6 | 480 | 250 | 2,96 | 164,9 |
500 | 10 | 520 | 710 | 44 | М24x150 | 20 | 190 | 1,6 | 530 | 250 | 3,27 | 206,7 |
600 | 10 | 520 | 840 | 45 | М27x165 | 20 | 210 | 1,6 | 630 | 250 | 3,9 | 282 |
700 | 12 | 550 | 910 | 47 | М27x170 | 24 | 215 | 2,0 | 720 | 260 | 6,5 | 342,7 |
800 | 12 | 550 | 1020 | 49 | М27x175 | 24 | 225 | 2,0 | 820 | 260 | 7,5 | 400 |
Изолирующие фланцевые соединения с условным давлением Ру 25 кг/см2.
Ду | К мм |
L* мм |
D, мм |
b, мм |
Болт и гайка | Длина шпильки | Q мм |
Дн патр |
l мм |
Масса элек-ов кг |
Масса в сборе кг |
|
Размеры | Кол-во | |||||||||||
15 | 4 | 410 | 95 | 14 | М10х65 | 4 | 80 | 0,6 | 18 | 200 | 0,025 | 2,1 |
20 | 4 | 410 | 105 | 16 | М10х65 | 4 | 85 | 0,6 | 25 | 200 | 0,025 | 2,9 |
25 | 4 | 410 | 115 | 16 | М10х65 | 4 | 85 | 0,6 | 32 | 200 | 0,03 | 3,7 |
32 | 4 | 410 | 135 | 18 | М14x75 | 4 | 100 | 0,6 | 38 | 200 | 0,038 | 5,7 |
40 | 4 | 410 | 145 | 19 | М14x80 | 4 | 105 | 0,6 | 45 | 200 | 0,045 | 6,8 |
50 | 4 | 460 | 160 | 21 | М14x85 | 4 | 105 | 0,6 | 57 | 225 | 0,057 | 8,5 |
65 | 5 | 460 | 180 | 21 | М14x85 | 8 | 105 | 0,8 | 76 | 225 | 0,12 | 11,7 |
80 | 5 | 470 | 195 | 23 | М14x90 | 8 | 110 | 0,8 | 89 | 230 | 0,14 | 14,1 |
100 | 5 | 470 | 230 | 25 | М14x100 | 8 | 125 | 0,8 | 108 | 230 | 0,17 | 21 |
100 | 5 | 470 | 230 | 25 | М14x100 | 8 | 125 | 0,8 | 114 | 230 | 0,19 | 21,3 |
125 | 5 | 470 | 270 | 27 | М16x110 | 8 | 140 | 0,8 | 133 | 230 | 0,2 | 28,4 |
150 | 5 | 480 | 300 | 27 | М16x110 | 8 | 140 | 1,0 | 159 | 235 | 0,25 | 35,5 |
200 | 8 | 490 | 360 | 29 | М16х115 | 12 | 150 | 1,0 | 219 | 235 | 0,87 | 57,1 |
250 | 8 | 500 | 425 | 31 | М20x120 | 12 | 155 | 1,2 | 273 | 235 | 1,1 | 76 |
300 | 8 | 500 | 485 | 32 | М20x125 | 16 | 160 | 1,2 | 325 | 240 | 1,28 | 103,6 |
350 | 10 | 520 | 550 | 38 | М26x140 | 16 | 160 | 1,2 | 377 | 250 | 2,32 | 137,5 |
400 | 10 | 520 | 610 | 40 | М26x145 | 16 | 185 | 1,2 | 426 | 250 | 2,63 | 176,3 |
450 | 10 | 520 | 660 | 44 | М26x155 | 20 | 185 | 1,6 | 480 | 250 | 2,96 | 204,8 |
500 | 10 | 520 | 730 | 48 | М30х170 | 20 | 220 | 1,6 | 530 | 250 | 3,27 | 266,5 |
600 | 10 | 520 | 810 | 49 | М30x175 | 20 | 225 | 1,6 | 630 | 250 | 3,9 | 344,2 |
700 | 12 | 550 | 960 | 55 | М36x200 | 24 | 250 | 2,0 | 720 | 260 | 6,5 | 484 |
800 | 12 | 550 | 1075 | 63 | М36x210 | 24 | 270 | 2,0 | 820 | 260 | 7,5 | 616 |
Остались вопросы? Можете задать их по телефону |
Задать вопрос |
![]() Создание сайта |
|